Olive Garden Entrées Prices & Calories 2026
The entrees section at Olive Garden is one of the highlights of the Olive Garden menu, offering hearty, flavorful, and satisfying main courses. Whether you crave creamy pasta, classic Italian chicken, rich seafood, or lighter grilled options, this section has something for everyone. With over 30 main dishes, you can enjoy full-size meals packed with variety and indulgence.
From family favorites like Chicken Alfredo and Chicken Parmigiana to unique limited-time specials such as Braised Beef Tortelloni or Ravioli di Portobello, there’s a dish for every taste. Lighter entrees like Herb Grilled Salmon and Grilled Chicken Margherita give healthier options while still delivering flavor.
Below you can explore the complete Olive Garden entrees menu with prices and calories to plan your perfect meal.
Olive Garden Entrées Prices, Pictures & Calories

Chicken Alfredo
$21.49
1,480 Calories

Calabrian Steak and Shrimp Bucatini
$24.99
1,040 | 1,130 Calories

Limited Time Braised Beef Tortelloni
$23.79
1,300 Calories

Limited Time Ravioli di Portobello
$16.99
1,020 Calories

Limited Time Four Cheese Manicotti
$13.99
770 Calories

Chicken and Shrimp Carbonara
$23.79
1,370 | 1,510 Calories

Shrimp Carbonara
$24.79
1,200 Calories

Chicken Parmigiana
$21.29
1,020 Calories

Tour of Italy
$23.49
1,550 Calories

Shrimp Alfredo
$22.29
1,390 Calories

Ravioli Carbonara
$18.99
1,390 Calories

Lasagna Classico
$19.99
940 Calories

Family Style Lasagna Bundle (Serves 4-6)
$66.99
6,700 Calories

Spaghetti & Meatballs
$19.28
970 | 1,120 Calories

Spaghetti with Meat Sauce
$14.99
640 Calories

Spaghetti with Marinara (V)
$13.99
490 Calories

Fettuccine Alfredo (V)
$13.99
1,220 Calories

Chicken Tortelloni Alfredo
$23.79
1,980 | 1,870 Calories

Stuffed Chicken Marsala
$21.49
1,090 Calories

Steak Gorgonzola Alfredo
$22.79
1,580 Calories

Shrimp Scampi
$21.79
490 Calories

Seafood Alfredo
$23.29
1,370 Calories

Five Cheese Ziti al Forno
$19.29
1,170 Calories

Cheese Ravioli
$17.99
750 | 860 Calories

Chicken Scampi
$21.79
1,050 Calories

Eggplant Parmigiana (V)
$18.49
1,070 Calories

Grilled Chicken Margherita
$20.99
650 Calories

Herb Grilled Salmon
$22.49
610 Calories

6 oz. Sirloin
$21.49
980 Calories

Create Your Own Pasta
$12.99
530 | 1,300 Calories
Olive Garden Entrées – Detailed Nutrition Table
| Entrée | Calories | Fat (g) | Carbs (g) | Protein (g) | Sodium (mg) |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicken Alfredo | 1,480 | 78 | 120 | 70 | 2,200 |
| Calabrian Steak & Shrimp Bucatini | 1,040–1,130 | 55 | 85 | 60 | 1,900 |
| Braised Beef Tortelloni | 1,300 | 65 | 90 | 50 | 2,000 |
| Ravioli di Portobello | 1,020 | 40 | 100 | 35 | 1,800 |
| Four Cheese Manicotti | 770 | 35 | 85 | 30 | 1,500 |
| Chicken & Shrimp Carbonara | 1,370–1,510 | 75 | 95 | 65 | 2,200 |
| Shrimp Carbonara | 1,200 | 65 | 80 | 55 | 2,000 |
| Chicken Parmigiana | 1,020 | 50 | 85 | 60 | 1,900 |
| Tour of Italy | 1,550 | 85 | 110 | 70 | 2,400 |
| Shrimp Alfredo | 1,390 | 70 | 100 | 60 | 2,200 |
| Ravioli Carbonara | 1,390 | 72 | 95 | 55 | 2,150 |
| Lasagna Classico | 940 | 45 | 80 | 50 | 1,800 |
| Family Style Lasagna Bundle | 6,700 | 320 | 560 | 350 | 12,000 |
| Spaghetti & Meatballs | 970–1,120 | 45 | 95 | 50 | 1,800 |
| Spaghetti with Meat Sauce | 640 | 25 | 80 | 30 | 1,200 |
| Spaghetti with Marinara (V) | 490 | 15 | 85 | 15 | 900 |
| Fettuccine Alfredo (V) | 1,220 | 68 | 105 | 35 | 2,100 |
| Chicken Tortelloni Alfredo | 1,870–1,980 | 90 | 130 | 75 | 2,500 |
| Stuffed Chicken Marsala | 1,090 | 55 | 80 | 65 | 2,000 |
| Steak Gorgonzola Alfredo | 1,580 | 90 | 95 | 80 | 2,400 |
| Shrimp Scampi | 490 | 22 | 45 | 35 | 1,100 |
| Seafood Alfredo | 1,370 | 70 | 100 | 60 | 2,200 |
| Five Cheese Ziti al Forno | 1,170 | 60 | 110 | 50 | 2,100 |
| Cheese Ravioli | 750–860 | 35 | 90 | 35 | 1,700 |
| Chicken Scampi | 1,050 | 50 | 80 | 55 | 2,000 |
| Eggplant Parmigiana (V) | 1,070 | 55 | 85 | 45 | 1,900 |
| Grilled Chicken Margherita | 650 | 25 | 30 | 60 | 1,200 |
| Herb Grilled Salmon | 610 | 28 | 15 | 55 | 1,100 |
| 6 oz. Sirloin | 980 | 55 | 0 | 80 | 1,800 |
| Create Your Own Pasta | 530–1,300 | 20–75 | 60–120 | 20–60 | 800–2,200 |
Olive Garden Entrées – Allergen Table
| Entrée | Dairy | Gluten | Egg | Soy | Nuts | Seafood |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chicken Alfredo | Yes | Yes | Yes | Possible | No | No |
| Calabrian Steak & Shrimp Bucatini | Yes | Yes | Yes | Possible | No | Yes |
| Braised Beef Tortelloni | Yes | Yes | Yes | Possible | No | No |
| Ravioli di Portobello | Yes | Yes | Yes | Possible | No | No |
| Four Cheese Manicotti | Yes | Yes | Yes | Possible | No | No |
| Chicken & Shrimp Carbonara | Yes | Yes | Yes | Possible | No | Yes |
| Shrimp Carbonara | Yes | Yes | Yes | Possible | No | Yes |
| Chicken Parmigiana | Yes | Yes | Yes | Possible | No | No |
| Tour of Italy | Yes | Yes | Yes | Possible | No | Yes |
| Shrimp Alfredo | Yes | Yes | Yes | Possible | No | Yes |
| Ravioli Carbonara | Yes | Yes | Yes | Possible | No | No |
| Lasagna Classico | Yes | Yes | Yes | Possible | No | No |
| Family Style Lasagna Bundle | Yes | Yes | Yes | Possible | No | No |
| Spaghetti & Meatballs | Yes | Yes | Yes | Possible | No | No |
| Spaghetti with Meat Sauce | Possible | Yes | No | Possible | No | No |
| Spaghetti with Marinara (V) | No | Yes | No | Possible | No | No |
| Fettuccine Alfredo (V) | Yes | Yes | Yes | Possible | No | No |
| Chicken Tortelloni Alfredo | Yes | Yes | Yes | Possible | No | No |
| Stuffed Chicken Marsala | Yes | Yes | Yes | Possible | No | No |
| Steak Gorgonzola Alfredo | Yes | Yes | Yes | Possible | No | No |
| Shrimp Scampi | No | Yes | Yes | Possible | No | Yes |
| Seafood Alfredo | Yes | Yes | Yes | Possible | No | Yes |
| Five Cheese Ziti al Forno | Yes | Yes | Yes | Possible | No | No |
| Cheese Ravioli | Yes | Yes | Yes | Possible | No | No |
| Chicken Scampi | Yes | Yes | Yes | Possible | No | No |
| Eggplant Parmigiana (V) | Yes | Yes | Yes | Possible | No | No |
| Grilled Chicken Margherita | Yes | Yes | No | Possible | No | No |
| Herb Grilled Salmon | No | No | No | Possible | No | Yes |
| 6 oz. Sirloin | No | No | No | Possible | No | No |
| Create Your Own Pasta | Yes | Yes | Yes | Possible | No | No |
Frequently Asked Questions
Conclusion
The Olive Garden entrees offer a wide variety of delicious and satisfying Italian dishes that cater to every taste. From creamy pastas and classic chicken dishes like Chicken Alfredo and Chicken Parmigiana to seafood, steak, and lighter grilled options like Herb Grilled Salmon, there’s something for everyone at the table.
Whether you’re looking for a full-size meal, a family-style option like the Lasagna Bundle, or a rich, indulgent favorite like Chicken Tortelloni Alfredo, these entrees combine flavor, portion, and variety. They are perfect for family dinners, casual nights out, or special occasions, ensuring a satisfying and memorable dining experience.
